|  |
 |
|
 |
| |
~ Velvet Paws ~ Sacré de Birmanie ~ Statistiques sur les accès |
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
  
 |
|
 |
| |
Navigateurs
|
MSIE: |   29.54 % (80397) |
FireFox: |   1.355 % (3689) |
Netscape: |   45.56 % (124002) |
Opera: |   0.527 % (1436) |
Konqueror: |   0.031 % (85) |
Lynx: |   0 % (0) |
Moteurs de recherche: |   19.57 % (53259) |
Inconnus: |   3.406 % (9269)
|
|
|
 |
|
 |
  
 |
|
 |
| |
Systèmes d'exploitations
|
Windows: |   31.14 % (84762) |
Linux: |   0.266 % (725) |
Mac/PPC: |   0.198 % (541) |
FreeBSD: |   0.001 % (4) |
SunOS: |   0.001 % (5) |
IRIX: |   0.001 % (4) |
BeOS: |   0.000 % (2) |
OS/2: |   0.000 % (1) |
AIX: |   0 % (0) |
Inconnus: |   68.38 % (186093)
|
|
|
 |
|
 |
  
 |
|
 |
| |
Statistiques Diverses
|
Utilisateurs enregistrés: | 12 |
Auteurs/modérateurs les plus actifs | 1 |
Articles publiés: | 4 |
Sujets actifs: | 2 |
Commentaires postés: | 0 |
Liens Web dans notre annuaire: | 16 |
Catégories de liens: | 6 |
|
|
 |
|
 |
|
|
 |
|
 |
|